PSO2NGS(CBT) の動作環境と自作PCのスペック
どうも。キむryoです。ついにPSO2NGSのCBTの募集が始まりました。そして動作環境も発表されています。およそ6年前に組んだこのPCと動作環境を観てみましょう。
PSO2NGSのCBTにおける動作環境は以下です。
OS | Windows 8.1 64bit日本語版 または Windows 10 64bit日本語版 |
CPU | 必要動作環境:Intel Core i3-4150 以上 低画質・中画質:Intel Core i5-9400 相当のCPU 最高画質:Intel Core 19-10900 |
メモリ | 低画質・中画質:8GB RAM 最高画質:16GB RAM |
HDD空き容量 | 約100GB以上(PSO2NGS部分:約30GB、PSO2部分:約70GB |
モニター解像度 | 低画質:1280 x 720 ドット以上 中画質・最高画質:1920 x 1080 ドット |
グラフィックカード | 必要動作環境:NVIDIA GeForce GT430 or AMD Radeon HD5570 もしくは同クラス以上 低画質:NVIDIA GeForce GTX950 相当 or AMD Radeon R9 285相当 中画質:NVIDIA GeForce GTX1060 相当 or AMD Radeon RX580相当 最高画質:NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER 相当 or AMD Radeon RX 5700 XT相当 |
サウンドカード | 条件なし |
DirectX | DirectX11以上 |
インターネット接続環境 | ブロードバンド環境(ADSL・光ファイバーなど) |
それに対して、僕の自作PCのスペックが以下です。
CPU | AMD A10-7850K (定格3.7GHz, 最大4.0GHz) |
CPUクーラー | サイズ 虎徹 |
マザーボード | GIGABYTE F2A75M-D3H (rev.3.0) |
チップセット | AMD A75 |
メモリ | AMD RadeonTMRP1866 Paformance Series 8GB 2×4GB (DDR3 PC3-14900 1866MHz) + 2×8GB(DDR3) 合計24GB |
ストレージ | SAMSUNG SSD 850 EVO(SSD 250GB),WD Blue (WD5000AAKX) |
OS | windows10 Pro 64bit |
グラフィックカード | 玄人志向 RH6670-E1GHD/D5/AC (RADEON HD6670) |
グラフィックドライバ | 15.20.1062.1004-150803a1-187669C (catalyst version:15.7.1) |
電源 | Owltech RAIDER RA-650 (650W) |
さて。不安ですね。クリアできてるのがメモリだけという状況のようです。1番重要なのがグラフィックカードでしょう。これは買い替えを検討しないといけなさそうですね。
NGS CBT動作環境 | 自作PC | |
OS | Windows 8.1 64bit日本語版 または Windows 10 64bit日本語版 | Windows 10 64bit日本語版 |
CPU | 必要動作環境:Intel Core i3-4150 以上 低画質・中画質:Intel Core i5-9400 相当のCPU 最高画質:Intel Core 19-10900 | AMD A10-7850K |
メモリ | 低画質・中画質:8GB RAM 最高画質:16GB RAM | 24GB RAM |
HDD空き容量 | 約100GB以上(PSO2NGS部分:約30GB、PSO2部分:約70GB | 1TB(ただし古いHDD) |
モニター解像度 | 低画質:1280 x 720 ドット以上 中画質・最高画質:1920 x 1080 ドット | 1920 x 1080 |
グラフィックカード | 必要動作環境:NVIDIA GeForce GT430 or AMD Radeon HD5570 もしくは同クラス以上 低画質:NVIDIA GeFore GTX950 相当 or AMD RADEON R9 285相当 中画質:NVIDIA GeFore GTX1060 相当 or AMD RADEON RX580相当 最高画質:NVIDIA GeFore RTX2070 SUPER 相当 or AMD RADEON RX 5700 XT相当 | RADEON HD6670 |
サウンドカード | 条件なし | |
DirectX | DirectX11以上 | DirectX12 |
インターネット接続環境 | ブロードバンド環境(ADSL・光ファイバーなど | ソフトバンク光 |
太字にしたところが弱点、ボトルネックになりそうなところです。グラフィックカードの換装でなんとかプレイできるようになればいいのですが、もしCPUを変える必要が出てくると、マザーボードから全とっかえになってしまいます。もう一台組むのと変わらない手間がかかってしまいます。ソケットが異なるためにRyzenを積めないのが痛いですね。
CBTに参加できれば、今の構成でプレイできるか否かある程度判るはずです。もし動かなくてもそれは貴重なデータなので、グラフィックカードをより性能の高いものに換えるとか、画質を落とすとかしてなんとか動いてくれるといいですね。
2021/3/4追記
表に必要動作環境を追記しました。
また、3/3のグラフィックエンジン更新後にプレイしてみた所感もここに記しておきます。
まず、起動はできました。が、グラフィックの推奨設定が最低だと告げられました。
実際にプレイしてみて、最低でも重たかったです。
さらに、クエスト中にクライアントが一度落ちました。
マルチプレイはかなり厳しいです。
PSO2公式サイト
動作環境のページ↓
https://new-gen.pso2.jp/cbt/entry/spec/